2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 | Video 1
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 0
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 1
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 2
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 3
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 4
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 5
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 6
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 7
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 8
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 9
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 10
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 11
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 12
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 13
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 14
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 15
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 16
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 17
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 18
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 19
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 20
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 21
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 22
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 23
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 24
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 25
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 26
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 27
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 28
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 29
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 30
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 31
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 32
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 33
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 34
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 35
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 36
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 37
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 38
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 39
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 40
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 41
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 42
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 43
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 44
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 45
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 46
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 47
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 48
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 49
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 50
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 51
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 52
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 53
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 54
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 55
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 56
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 57
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 58
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 59
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 60
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 61
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 62
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 63
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 64
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 65
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 66
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 67
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 68
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 69
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 70
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 71
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 72
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 73
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 74
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 75
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 76
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 77
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 78
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 79
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 80
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 81
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 82
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 83
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 84
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 85
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 86
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 87
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 88
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 89
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 90
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 91
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 92
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 93

2011 Audi R8 Spyder

V10 5.2L Spyder Convertible

Clean Carfax, Wrap, Rims, Just serviced

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder Convertible

Condition Used Clear Title
Miles
Engine 5.2L 10 CYLINDER
Transmission 6 Spd Automatic
Drivetrain All Wheel Drive
Exterior Color
Blue
Interior
Black Leather
Stock # 20039
VIN # WUAVNAFG1BN001507
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=WUAVNAFG1BN001507
City MPG
13
Hwy MPG
19
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Financing Information

At AUTO CONNECTION LLC we can help you finance or lease any of our cars. Its not required that you finance with us. If you need help or guidance we would be glad to guide you through the process.

We offer financing and leasing through Local Credit Unions and Banks such as Hawaii USA FCU, First Hawaiian Bank, and Hawaii FCU. Clients that have had credit issues can be financed through private and smaller companies that consider most credit scores.

Bankrates.com is an excellent website to educate your self on rates and other important information. Capital One-online is a very flexible lender and open to a verity of credit scores. We certify our cars prior to retail delivery to the certification standards of appropriate Manufactures.

Contact us at 808-596-0733 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Contact us today at 808-596-0733 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Majority of our cars are newer than four years old. BMW, MBZ, Jaguar and Porsche are covered by a manufacturers warranty. Which still applies to the cars up to 50,000 miles or four years which ever comes first.

We offer extended warranty contracts from Several Different Warranty Companies. We can also make arrangements for an extended warranty from the appropriate manufacturer’s service dept. Please call for additional details on this service.

We certify our cars prior to retail delivery to the certification standards of appropriate Manufactures.

Phone: 808-596-0733
Mobile: 808-393-7995 Fax: 808-591-8634
Email: autoconnectionhi@aol.com

Contact Us at 808-596-0733

Auto Connection LLC

1133 Hopaka Street
Honolulu, HI 96814
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 808-596-0733

808-596-0733
Monday: 10:00a.m. - 6.00 p.m
Tuesday: 10:.00am. - 6.00 p.m
Wednesday: 10:00a.m. - 6.00 p.m
Thursday: 10:00a.m. - 6.00 p.m
Friday: 10:00a.m. - 6.00 p.m
Saturday: 12:00a.m. - 6.00 p.m
Sunday: By Appointment

Options & Packages

OEM Code
Description
MSRP
SEAT TRIM
JN
BLACK, LEATHER SEATING SURFACES
$0.00
ADDITIONAL EQUIPMENT
7HD
ENHANCED LEATHER PKG
  • - black leather dashboard
  • black leather cowl
  • black leather upper door trim
  • leather door inserts & door handles
$3,500.00
YUP
CARBON FIBER SIGMA EXTERIOR PKG
  • - front spoiler lip & rear diffuser
$8,100.00
NM5
CARBON FIBER SIGMA ENGINE COMPARTMENT INLAYS
$1,800.00
PQ7
19" 5-ARM DOUBLE-SPOKE POLISHED FORGED ALUMINUM ALLOY WHEELS
  • - P235/35R19 front & 305/30R19 rear summer performance tires
$500.00
PNC
AUDI NAVIGATION SYSTEM PLUS W/AUDI MUSIC INTERFACE
  • - color screen
$0.00
7M7
CARBON FIBER SIGMA DOOR SILL INSERTS
$1,050.00

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • 5.2L FSI V10 engine
  • Dry sump lubrication
  • 6-speed R tronic automatic transmission -inc: "shift-by-wire" technology, automatic & sport modes
  • quattro permanent all-wheel drive system
  • Electronic differential lock (EDL)
  • Front/rear 4-link suspension
  • Audi magnetic ride adaptive damping system
  • Servotronic electromechanical pwr steering w/speed-dependent pwr assistance
  • 4-wheel vented disc brakes
  • Oval exhaust pipes
  • Tool kit
  • Vehicle Name : Audi R8
  • Body Style : 2 Door Coupe
  • Drivetrain : All-Wheel Drive
  • EPA Classification : Compact
  • Base Curb Weight (lbs) : 3726
  • Engine Type : Gas V10
  • Displacement : 5.2L/318
  • Fuel System : FSI Direct
  • SAE Net Horsepower @ RPM : 525 @ 8000
  • SAE Net Torque @ RPM : 391 @ 6500
  • Trans Type : 6
  • Trans Description Cont. : Automatic
  • First Gear Ratio (:1) : 4.38
  • Second Gear Ratio (:1) : 2.71
  • Third Gear Ratio (:1) : 1.93
  • Fourth Gear Ratio (:1) : 1.50
  • Fifth Gear Ratio (:1) : 1.24
  • Sixth Gear Ratio (:1) : 1.04
  • Reverse Ratio (:1) : 3.71
  • Final Drive Axle Ratio (:1) : 3.08
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) : 520
  • Maximum Alternator Capacity (amps) : 190
  • Suspension Type - Front : 4-Link
  • Suspension Type - Rear : 4-link
  • Steering Type : Pwr Rack & Pinion
  • Steering Ratio (:1), Overall : 17.3
  • Turning Diameter - Curb to Curb (ft) : 38.7
  • Brake Type : Pwr
  • Brake ABS System : 4-Wheel
  • Disc - Front (Yes or ) : Yes
  • Disc - Rear (Yes or ) : Yes
EXTERIOR
  • 19" 10-spoke Y-design forged aluminum alloy wheels w/locking wheel bolts -inc: P235/35R19 front & P295/30R19 rear summer performance tires
  • Tire mobility system -inc: sealant & 12V compressor
  • Flared rocker panels
  • High-gloss black air inlet grilles w/outlet grilles at rear
  • Audi space frame (ASF)
  • Convertible soft top
  • Flared sideblades
  • Automatically extending rear spoiler w/manual operation feature
  • Aluminum fuel filler door & door sills
  • Aluminum optic engine compartment vents
  • Enlarged rear diffuser
  • Single-frame high gloss black grille w/vertical & horizontal chrome slats
  • LED headlights
  • LED brakelights
  • Auto-dimming heated folding pwr mirrors w/integrated LED turn signals
  • Wipers w/rain sensor
  • Front Tire Size : P235/35R19
  • Rear Tire Size : P295/30R19
  • Front Wheel Size (in) : 19 x 8.5
  • Rear Wheel Size (in) : 19 x 11.0
  • Front Wheel Material : Aluminum
  • Rear Wheel Material : Aluminum
  • Wheelbase (in) : 104.3
  • Length, Overall (in) : 174.5
  • Width, Max w/o mirrors (in) : 75.0
  • Height, Overall (in) : 49.3
  • Track Width, Front (in) : 64.3
  • Track Width, Rear (in) : 62.8
  • Liftover Height (in) : 31.1
  • Trunk Volume (ft³) : 3.5
ENTERTAINMENT
  • AM/FM stereo w/CD player -inc: MP3 capability, SIRIUS satellite radio, aux input jack
  • 6-disc CD changer
  • Bang & Olufsen sound system -inc: 465-watt amplification, digital signal processing (DSP), subwoofer in bass reflex cabinet, (12) loudspeakers
  • Bluetooth hands-free interface
INTERIOR
  • Fine nappa leather seats
  • 10-way pwr heated sport seats -inc: 4-way pwr lumbar, headrests
  • Center console -inc: (2) cupholders, storage
  • Floor mats
  • 3-spoke flat-bottom tilt/telescopic leather-wrapped multi-function sport steering wheel w/audio controls -inc: alloy paddle shifters
  • Backlit instrument cluster w/auto brightness control
  • Driver info system w/on-board computer
  • Pwr locks
  • Pwr windows
  • Remote keyless entry
  • Audi navigation system plus -inc: color screen, real time traffic
  • Cruise control
  • Anti-theft alarm w/engine immobilizer
  • Valet key
  • Homelink garage door opener
  • Automatic air conditioning
  • Rear window defogger w/timed shut off
  • Auto-dimming rearview mirror w/compass
  • Illuminated glove box -inc: sunglasses holder, aux pwr outlet
  • Ashtray & lighter
  • LED interior lighting -inc: engine compartment LED
  • Micro metallic gray trim w/aluminum accents
  • Leather door inserts
  • Leather-wrapped interior door handles
  • Storage compartments in doors
  • Dual illuminated visor vanity mirrors
  • Leather-wrapped parking brake
  • (2) storage nets on back of seats
  • Luggage net on rear shelf
  • Aux pwr outlet in trunk
  • Passenger Capacity : 2
  • Total Cooling System Capacity (qts) : 24.0
  • Front Head Room (in) : 37.7
  • Front Shoulder Room (in) : 52.4
SAFETY
  • 4-wheel anti-lock braking system (ABS) w/electronic rear brake pressure distribution (EBD)
  • Electronic stabilization program -inc: sport & disable settings, anti-slip regulation (ASR)
  • Side intrusion door beams
  • LED daytime running lights
  • Dual front airbags w/dual-threshold deployment -inc: passenger-side occupant sensor
  • Dual seat-mounted side-impact head & chest airbags
  • Dual front knee airbags
  • Audi advanced parking system w/rearview camera
  • Audi hill hold assist
  • 3-point seat belts -inc: belt tensioners, force limiters
  • Tire pressure monitoring system
  • Crash sensor -inc: fuel supply shut off, battery disconnect, doors unlock
EPA Fuel Economy & Specification
  • Passenger Volume (ft³) : - TBD -
  • Fuel Economy Est-Combined (MPG) : 15
  • EPA Fuel Economy Est - City (MPG) : 13
  • EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) : 19
  • Tons/yr of CO2 Emissions @ 15K mi/year : 12.4
  • Shock Absorber Diameter - Front (mm) : - TBD -
  • Shock Absorber Diameter - Rear (mm) : - TBD -
  • Stabilizer Bar Diameter - Front (in) : - TBD -
  • Stabilizer Bar Diameter - Rear (in) : - TBD -
  • Lock to Lock Turns (Steering) : - TBD -
  • Turning Diameter - Wall to Wall (ft) : - TBD -
  • Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 14.4 x - TBD -
  • Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 14.0 x - TBD -
  • Fuel Tank Capacity, Approx (gal) : 23.8
  • Front Leg Room (in) : - TBD -
  • Front Hip Room (in) : - TBD -
  • Min Ground Clearance (in) : - TBD -

Vehicle Condition

Service History
  • One Owner
  • Non-Smoker
  • All Regular Scheduled Maintenance Performed
  • Passed Thorough Dealer Inspection
  • Dealer Maintained
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Original Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • No Visible Dents
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 0
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 1
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 2
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 3
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 4
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 5
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 6
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 7
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 8
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 9
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 10
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 11
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 12
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 13
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 14
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 15
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 16
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 17
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 18
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 19
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 20
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 21
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 22
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 23
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 24
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 25
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 26
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 27
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 28
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 29
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 30
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 31
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 32
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 33
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 34
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 35
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 36
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 37
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 38
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 39
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 40
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 41
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 42
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 43
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 44
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 45
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 46
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 47
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 48
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 49
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 50
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 51
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 52
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 53
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 54
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 55
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 56
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 57
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 58
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 59
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 60
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 61
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 62
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 63
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 64
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 65
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 66
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 67
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 68
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 69
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 70
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 71
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 72
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 73
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 74
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 75
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 76
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 77
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 78
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 79
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 80
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 81
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 82
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 83
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 84
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 85
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 86
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 87
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 88
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 89
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 90
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 91
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 92
2011 Audi R8 Spyder V10 5.2L Spyder - 23022315 - 93
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.